Pengguna Xiaomi di seluruh dunia memiliki berita penting untuk dipertimbangkan: HyperOS 2.2, pembaruan perangkat lunak stabil terbaru, kini telah siap untuk diluncurkan mulai hari ini. Ini berarti peluncuran akan segera dimulai. Skala peluncuran ini sangat mengesankan, menjangkau lebih dari 50 perangkat di pasar termasuk EEA, India, Cina, Indonesia, Turki, Taiwan, Rusia, dan lainnya. Xiaomi menunjukkan komitmen untuk mendukung portofolio yang beragam-apakah Anda memiliki model unggulan atau perangkat yang lebih hemat biaya, ada kemungkinan besar perangkat Anda ada dalam daftar ini.
HyperOS 2.2 Siap untuk Disebarkan
Beberapa perangkat terkenal berada di bagian depan peluncuran ini. Pengguna Xiaomi 15 Ultra di EEA, Indonesia, dan India dapat segera mendapatkan akses langsung ke pembaruan tersebut. Seri Xiaomi 14 juga diprioritaskan, dengan pembaruan tiba di wilayah Global dan EEA. POCO F7 Ultra di EEA dan Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 di EEA dan Global termasuk dalam tahap awal, menandakan fokus yang luas pada ponsel dan tablet.
Perangkat | Wilayah |
---|---|
POCO M7 Pro 5G / Redmi Note 14 | EEA |
POCO Pad / Redmi Pad Pro | EEA |
Redmi 13R / Redmi 13C 5G | EEA |
Redmi K80 Pro / POCO F7 Ultra | EEA |
Redmi Note 13 4G NFC | EEA |
Xiaomi 13T | EEA |
Xiaomi 13T | Indonesia |
Xiaomi 13T | Global |
Xiaomi 13T | Rusia |
Xiaomi 13T | Turki |
Xiaomi 13T | Taiwan |
Xiaomi 14 | Global |
Xiaomi 14 Ultra | EEA |
Xiaomi 14T | EEA |
Xiaomi 14T Pro / Redmi K70 Ultra | EEA |
Xiaomi 15 Ultra | EEA |
Xiaomi 15 Ultra | Indonesia |
Xiaomi 15 Ultra | India |
Xiaomi Civi 4 Pro / Xiaomi 14 CIVI | India |
Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 | EEA |
Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 | Global |
Pengujian yang Sedang Berlangsung untuk Perangkat Tambahan
Proses pembaruan sedang berlangsung untuk model-model utama lainnya. POCO F6 Pro dan Redmi K70 saat ini sedang dalam tahap pengujian di Cina, Global, dan Taiwan. Seri Redmi Note yang ekstensif sedang diuji di EEA, Global, India, dan Turki. Khususnya, dukungan terus berlanjut untuk perangkat lama seperti seri Xiaomi 12, dengan pengujian aktif di Cina, Global, EEA, India, Indonesia, Turki, dan Rusia.
Perangkat | Wilayah |
---|---|
POCO C65 / Redmi 13C | India |
POCO C65 / Redmi 13C | Global |
POCO C65 / Redmi 13C | Taiwan |
POCO C75 / Redmi 14C / Redmi A3 Pro | Turki |
POCO F5 5G / Redmi Note 12 Turbo | Cina |
POCO F6 Pro / Redmi K70 | Cina |
POCO F6 Pro / Redmi K70 | Global |
POCO F6 Pro / Redmi K70 | Taiwan |
POCO F7 Pro / Redmi K80 | Tiongkok |
POCO F7 Pro / Redmi K80 | Global |
POCO F7 Pro / Redmi K80 | Rusia |
POCO F7 Ultra / Redmi K80 Pro | Rusia |
POCO M6 Pro 4G / Redmi Note 13 Pro 4G | EROPA TIMUR DAN TENGAH |
POCO M6 / Redmi 13 / Redmi 13X | EEA |
POCO M6 / Redmi 13 / Redmi 13X | Rusia |
POCO M6 / Redmi 13 / Redmi 13X | Taiwan |
POCO M7 5G / Redmi 14R 5G | Cina |
POCO Pad / Redmi Pad Pro | Tiongkok |
POCO Pad / Redmi Pad Pro | EEA |
POCO Pad / Redmi Pad Pro | Indonesia |
POCO Pad / Redmi Pad Pro | Rusia |
POCO Pad / Redmi Pad Pro | Turki |
POCO X6 Neo / Redmi Note 13 5G / Redmi Note 13R Pro | Global |
POCO X6 Neo / Redmi Note 13 5G / Redmi Note 13R Pro | Turki |
POCO X6 Pro / Redmi K70E | Cina |
POCO X7 Pro / Redmi Turbo 4 | EROPA TIMUR DAN TENGAH |
POCO X7 Pro / Redmi Turbo 4 | Rusia |
POCO X7 / Redmi Note 14 Pro | Cina |
POCO X7 / Redmi Note 14 Pro | India |
POCO X7 / Redmi Note 14 Pro | Rusia |
Redmi 12 | EEA |
Redmi 12 | Indonesia |
Redmi 12 | India |
Redmi 12 | Global |
Redmi 12 | Rusia |
Redmi 12 | Turki |
Redmi 12 5G / Redmi Note 12R / POCO M6 Pro | Cina |
Redmi 12 5G / Redmi Note 12R / POCO M6 Pro | EROPA TIMUR DAN TENGAH |
Redmi 13 5G / Redmi Note 13R / POCO M6 Plus 5G | India |
Redmi 13 / Redmi 13X / POCO M6 | Indonesia |
Redmi 13 / Redmi 13X / POCO M6 | Global |
Redmi 13 / Redmi 13X / POCO M6 | Turki |
Redmi 13C / POCO C65 | UNI EROPA |
Redmi 13C / POCO C65 | Indonesia |
Redmi 13C / POCO C65 | Rusia |
Redmi 13C / POCO C65 | Turki |
Redmi 13R / Redmi 13C 5G | Cina |
Redmi 13R / Redmi 13C 5G | EROPA TIMUR DAN TENGAH |
Redmi 13R / Redmi 13C 5G | India |
Redmi 13R / Redmi 13C 5G | Global |
Redmi 13R / Redmi 13C 5G | Taiwan |
Redmi 14C / Redmi A3 Pro / POCO C75 | Taiwan |
Redmi 14C / Redmi A3 Pro / POCO C75 | Indonesia |
Redmi A4 / POCO C75 5G | India |
Redmi K50 Ultra / Xiaomi 12T Pro | Tiongkok |
Redmi K50 Ultra / Xiaomi 12T Pro | EROPA |
Redmi K50 Ultra / Xiaomi 12T Pro | Taiwan |
Redmi K60 Pro | Tiongkok |
Redmi K60 Ultra / Xiaomi 13T Pro | Tiongkok |
Redmi K60 Ultra / Xiaomi 13T Pro | EEA (KAWASAN EKONOMI EROPA) |
Redmi K60 / POCO F5 Pro | Tiongkok |
Redmi K70 Pro | Tiongkok |
Redmi K70 Ultra / Xiaomi 14T Pro | Tiongkok |
Redmi K70 Ultra / Xiaomi 14T Pro | Indonesia |
Redmi K70 Ultra / Xiaomi 14T Pro | Taiwan |
Redmi K70 / POCO F6 Pro | UNI EROPA |
Redmi K70 / POCO F6 Pro | Rusia |
Redmi K70E / POCO X6 Pro | EEA |
Redmi K80 Pro / POCO F7 Ultra | EEA |
Redmi K80 / POCO F7 Pro | EEA |
Redmi Note 12 4G NFC / Redmi Note 12 Pro 4G | EEA |
Redmi Note 12 4G NFC / Redmi Note 12 Pro 4G | India |
Redmi Note 12 4G NFC / Redmi Note 12 Pro 4G | Indonesia |
Redmi Note 12 4G NFC / Redmi Note 12 Pro 4G | Global |
Redmi Note 12 4G NFC / Redmi Note 12 Pro 4G | Turki |
Redmi Note 12 4G | Global |
Redmi Note 12R / Redmi 12 5G / POCO M6 Pro | Global |
Redmi Note 13 / Redmi Note 13R / Redmi 13 5G | Global |
Redmi Note 13 Pro 5G | Cina |
Redmi Note 13 Pro 5G | Global |
Redmi Note 13 Pro + 5G | Tiongkok |
Redmi Note 13 Pro + 5G | Global |
Redmi Note 13 Pro 4G / POCO M6 Pro 4G | Turki |
Redmi Note 13 Pro 4G / POCO M6 Pro 4G | Indonesia |
Redmi Note 14 / Redmi 14R / POCO X7 | India |
Redmi Note 14 / Redmi 14R / POCO X7 | Global |
Redmi Note 14 Pro / POCO X7 | EEA |
Redmi Note 14 Pro / POCO X7 | Rusia |
Redmi Pad Pro / POCO Pad | Global |
Redmi Tab / Redmi Pad SE | EEA |
Redmi Tab / Redmi Pad SE | Global |
Redmi Tab / Redmi Pad SE | Turki |
Xiaomi 12 / 12X / 12S / 12S Pro / 12S Ultra | Cina |
Xiaomi 12 / 12X / 12S / 12S Pro / 12S Ultra | Global |
Xiaomi 12 / 12X / 12S / 12S Pro / 12S Ultra | EEA |
Xiaomi 12 / 12X / 12S / 12S Pro / 12S Ultra | India |
Xiaomi 12 / 12X / 12S / 12S Pro / 12S Ultra | Indonesia |
Xiaomi 12 / 12X / 12S / 12S Pro / 12S Ultra | Turki |
Xiaomi 12 / 12X / 12S / 12S Pro / 12S Ultra | Rusia |
Xiaomi 12T / 12T Pro | Global |
Xiaomi 12T / 12T Pro | EEA |
Xiaomi 12T / 12T Pro | Turki |
Xiaomi 12T / 12T Pro | Taiwan |
Xiaomi 12 Lite | Global |
Xiaomi 12 Lite | EEA |
Xiaomi 12 Lite | Turki |
Xiaomi 13 / 13 Pro / 13 Ultra | Cina |
Xiaomi 13 / 13 Pro / 13 Ultra | EEA (WILAYAH EKONOMI EROPA) |
Xiaomi 13 / 13 Pro / 13 Ultra | India |
Xiaomi 13 / 13 Pro / 13 Ultra | Indonesia |
Xiaomi 13 / 13 Pro / 13 Ultra | Turki |
Xiaomi 13 / 13 Pro / 13 Ultra | Rusia |
Xiaomi 13 / 13 Pro / 13 Ultra | Taiwan |
Xiaomi 13T / 13T Pro / Redmi K60 Ultra | Global |
Xiaomi 13T / 13T Pro / Redmi K60 Ultra | EROPA TIMUR (EEA) |
Xiaomi 13T / 13T Pro / Redmi K60 Ultra | Indonesia |
Xiaomi 13T / 13T Pro / Redmi K60 Ultra | Turki |
Xiaomi 13T / 13T Pro / Redmi K60 Ultra | Taiwan |
Xiaomi 13 Lite / Civi 2 | Global |
Xiaomi 14 / 14 Pro | Cina |
Xiaomi 14 / 14 Pro | Global |
Xiaomi 14 / 14 Pro | EEA (WILAYAH EKONOMI EROPA) |
Xiaomi 14 / 14 Pro | Indonesia |
Xiaomi 14 / 14 Pro | Taiwan |
Xiaomi 14 Ultra | Cina |
Xiaomi 14 Ultra | Global |
Xiaomi 14 Ultra | WILAYAH EKONOMI EROPA (EEA) |
Xiaomi 14 Ultra | Indonesia |
Xiaomi 14 Ultra | Rusia |
Xiaomi 14 Ultra | Turki |
Xiaomi 14 Ultra | Taiwan |
Xiaomi 14T / 14T Pro | Global |
Xiaomi 14T / 14T Pro | EEA |
Xiaomi 14T / 14T Pro | Indonesia |
Xiaomi 14T / 14T Pro | Turki |
Xiaomi 15 / 15 Pro | Cina |
Xiaomi 15 / 15 Pro | Global |
Xiaomi 15 / 15 Pro | India |
Xiaomi 15 / 15 Pro | Indonesia |
Xiaomi 15 / 15 Pro | Turki |
Xiaomi 15 Ultra | Cina |
Xiaomi 15 Ultra | Global |
Xiaomi Civi 4 Pro | Cina |
Xiaomi MIX Lipat 3 | Cina |
Xiaomi MIX Flip | Cina |
Xiaomi Pad 5 / 5 Pro / 5 Pro 5G | Cina |
Xiaomi Pad 5 / 5 Pro / 5 Pro 5G | Global |
Xiaomi Pad 6 / 6 Pro / 6 Max | Cina |
Xiaomi Pad 6 / 6 Pro / 6 Max | Global |
Xiaomi Pad 6 / 6 Pro / 6 Max | EEA |
Xiaomi Pad 6 / 6 Pro / 6 Max | India |
Xiaomi Pad 6 / 6 Pro / 6 Max | Turki |
Xiaomi Pad 7 / 7 Pro / Redmi Pad Pro | Cina |
Xiaomi Pad 7 / 7 Pro / Redmi Pad Pro | Global |
Xiaomi Pad 7 / 7 Pro / Redmi Pad Pro | Indonesia |
Xiaomi Pad 7 / 7 Pro / Redmi Pad Pro | EROPA TIMUR DAN TENGAH |
Xiaomi Pad 7 / 7 Pro / Redmi Pad Pro | Turki |
Fitur-fitur Utama yang Diperkenalkan di HyperOS 2.2
HyperOS 2.2 menghadirkan beberapa peningkatan yang patut dicatat. Pengguna akan mendapatkan keuntungan dari Xiaomi Camera 6 yang baru, yang memperkenalkan kemampuan fotografi tingkat lanjut. Animasi sistem telah dioptimalkan untuk pengalaman yang lebih halus, dan fitur AI telah ditingkatkan untuk meningkatkan kecerdasan perangkat. Pengguna dianjurkan untuk memperbarui aplikasi Xiaomi mereka melalui HyperOSUpdates.com atau mempertimbangkan untuk menginstal MemeOS Enhancer dari Play Store untuk mengakses fitur-fitur tersembunyi, pembaruan aplikasi sistem, dan fungsionalitas pembaruan yang efisien.
Sumber: Otoritas Android, Twitter Kami

